
INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO DE 10KW EN RED
1. Eficiencia máxima de hasta el 98,5%
2. Amplio rango de voltaje de entrada, tecnología de seguimiento MPPT de alta eficiencia
3. Se pueden operar varios inversores en paralelo
4. Sin transformador aislado, fuerte protección IP65
5. Pequeño y ligero, fácil de instalar.
6. Pantalla LCD
7. Modo de monitoreo flexible, compatible con RS232/RS485, WIFI/GPRS
- Grandglow
- Porcelana
- 3-30 días
- 1000 unidades por mes
- información
Especificación
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | gran resplandor |
Número de modelo | TLC10000 |
Máx. Voltaje de entrada CC | 850 VCC |
Tensión de salida | 380 VCA |
Corriente de salida | 15A |
Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz |
Tipo de salida | Tres fases |
Tamaño | 420*610*260cm |
Tipo | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 98% |
Certificado | CE |
Garantía | 5 años |
Peso | 30 |
Tipo de inversor | Inversor de energía solar conectado a la red |
Potencia nominal | 10000W |
Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 200-820 VCC |
número MPPT | 1 |
Descripción del Producto
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)